|
|
— |
fr:voipij [2008/03/04 04:55] (Version actuelle) |
| ====== Tarifs Internationaux Téléphonie IP VIF ====== |
| |
| Ces prix sont applicables pour le service de [[fr:voip|téléphonie IP]]. Les charges sont ajoutées à votre facture du mois suivant. |
| |
| Veuillez noter que les prix inclus sur cette page sont sujet à changement sans préavis. |
| |
| <html><div align=center></html> |
| |
| | [[International Long Distance Rates|A - B]] | [[voipcd|C - D]] | [[voipef|E - F]] | [[voipgh|G - H]] | [[voipij|I - J]] | [[voipkl|K - L]] | [[voipmn|M - N]] | [[voipop|O - P]] | [[voipqr|Q - R]] | [[voipst|S - T]] | [[voipuv|U - V]] | [[voipwx|W - X]] | [[voipyz|Y - Z]] | |
| |
| // // |
| ^ Pays ^ Tarif ^ Pays ^ Tarif ^ |
| | Iceland - IMC Mobile | $0.46 | Jamaica - DigiCel Mobile | $0.39 | |
| | Iceland - Mobile | $0.42 | Jamaica - Mobile | $0.39 | |
| | Iceland - Other | $0.04 | Jamaica - Other | $0.17 | |
| | Iceland - Telecom Mobile | $0.41 | Japan - Military | $0.04 | |
| | Iceland - Vodafone Mobile | $0.45 | Japan - Mobile | $0.21 | |
| | Iceland - ZeroNine Mobile | $0.97 | Japan - Other | $0.04 | |
| | India - Ahmedabad | $0.11 | Japan - Tokyo | $0.04 | |
| | India - Andhra Pradesh | $0.12 | Jordan - Amman | $0.05 | |
| | India - Bangalore | $0.11 | Jordan - FastLink Mobile | $0.16 | |
| | India - Calcutta | $0.11 | Jordan - Mobile | $0.18 | |
| | India - Chennai | $0.11 | Jordan - Mobilecom Mobile | $0.16 | |
| | India - Ernakulam | $0.11 | Jordan - Other | $0.05 | |
| | India - Gujarat | $0.11 | | | |
| | India - Haryana | $0.11 | | | |
| | India - Hydrabad | $0.11 | | | |
| | India - Jallandhar | $0.11 | | | |
| | India - Karnataka | $0.11 | | | |
| | India - Kerala | $0.11 | | | |
| | India - Ludhinana | $0.12 | | | |
| | India - Maharashtra | $0.11 | | | |
| | India - Minor cities | $0.13 | | | |
| | India - Mobile | $0.11 | | | |
| | India - Mobile (94) | $0.11 | | | |
| | India - Mumbai | $0.11 | | | |
| | India - New Delhi | $0.11 | | | |
| | India - Other | $0.13 | | | |
| | India - Punjab | $0.12 | | | |
| | Indonesia - Excelcomindo Mobile | $0.18 | | | |
| | Indonesia - Indosat Mobile | $0.19 | | | |
| | Indonesia - Jakarta | $0.06 | | | |
| | Indonesia - Metro 1A | $0.13 | | | |
| | Indonesia - Metro 2A | $0.14 | | | |
| | Indonesia - Mobile | $0.25 | | | |
| | Indonesia - Other | $0.17 | | | |
| | Indonesia - Surabaya | $0.06 | | | |
| | Indonesia - Telkomsel Mobile | $0.22 | | | |
| | Inmarsat East Atlantic - A Voice/Data | $10.66 | | | |
| | Inmarsat East Atlantic - Aero | $5.17 | | | |
| | Inmarsat East Atlantic - B HSD | $17.93 | | | |
| | Inmarsat East Atlantic - B Voice/Data | $3.23 | | | |
| | Inmarsat East Atlantic - M | $3.50 | | | |
| | Inmarsat East Atlantic - M4 HSD | $12.31 | | | |
| | Inmarsat East Atlantic - Mini M | $1.97 | | | |
| | Inmarsat India Ocean - A Voice/Data | $8.52 | | | |
| | Inmarsat India Ocean - Aero | $15.02 | | | |
| | Inmarsat India Ocean - B HSD | $19.06 | | | |
| | Inmarsat India Ocean - B Voice/Data | $3.05 | | | |
| | Inmarsat India Ocean - M | $3.07 | | | |
| | Inmarsat India Ocean - M4 HSD | $12.31 | | | |
| | Inmarsat India Ocean - Mini M | $2.10 | | | |
| | Inmarsat Pacific Ocean - A Voice/Data | $9.27 | | | |
| | Inmarsat Pacific Ocean - Aero | $15.22 | | | |
| | Inmarsat Pacific Ocean - B HSD | $17.14 | | | |
| | Inmarsat Pacific Ocean - B Voice/Data | $2.93 | | | |
| | Inmarsat Pacific Ocean - M | $2.85 | | | |
| | Inmarsat Pacific Ocean - M4 HSD | $10.18 | | | |
| | Inmarsat Pacific Ocean - Mini M | $14.84 | | | |
| | Inmarsat SNAC - A Voice/Data | $8.52 | | | |
| | Inmarsat SNAC - Aero | $15.42 | | | |
| | Inmarsat SNAC - B | $3.06 | | | |
| | Inmarsat SNAC - B HSD | $17.14 | | | |
| | Inmarsat SNAC - M | $2.41 | | | |
| | Inmarsat SNAC - M4 HSD | $7.14 | | | |
| | Inmarsat SNAC - Mini M | $2.14 | | | |
| | Inmarsat West Atlantic - A Voice/Data | $8.77 | | | |
| | Inmarsat West Atlantic - Aero | $9.51 | | | |
| | Inmarsat West Atlantic - B HSD | $17.47 | | | |
| | Inmarsat West Atlantic - B Voice/data | $3.33 | | | |
| | Inmarsat West Atlantic - M | $2.71 | | | |
| | Inmarsat West Atlantic - M4 HSD | $12.54 | | | |
| | Inmarsat West Atlantic - Mini M | $2.87 | | | |
| | Iran - Mobile | $0.18 | | | |
| | Iran - Other | $0.17 | | | |
| | Iran - Tehran | $0.22 | | | |
| | Iraq - AsiaCell Mobile | $0.21 | | | |
| | Iraq - Atheer Mobile | $0.26 | | | |
| | Iraq - Baghdad | $0.06 | | | |
| | Iraq - KorekTel Mobile | $0.24 | | | |
| | Iraq - Kurdish Mobile | $0.27 | | | |
| | Iraq - Orascom Mobile | $0.22 | | | |
| | Iraq - Other | $0.11 | | | |
| | Ireland - 02 Mobile | $0.35 | | | |
| | Ireland - Meteor Mobile | $0.39 | | | |
| | Ireland - Mobile | $0.35 | | | |
| | Ireland - Other | $0.02 | | | |
| | Ireland - Vodafone Mobile | $0.34 | | | |
| | Iridium | $6.46 | | | |
| | Israel - Mobile | $0.17 | | | |
| | Israel - Other | $0.03 | | | |
| | Israel - Palestine | $0.49 | | | |
| | Israel - Palestine Mobile | $0.42 | | | |
| | Italy - H3G Mobile | $0.36 | | | |
| | Italy - Mobile | $0.61 | | | |
| | Italy - Other | $0.03 | | | |
| | Italy - TIM Mobile | $0.32 | | | |
| | Italy - Vodafone Mobile | $0.32 | | | |
| | Italy - Wind Mobile | $0.32 | | | |
| | Ivory Coast - Abidjan | $0.33 | | | |
| | Ivory Coast - Comium Mobile | $0.37 | | | |
| | Ivory Coast - MTN Mobile | $0.34 | | | |
| | Ivory Coast - Moov Mobile | $0.32 | | | |
| | Ivory Coast - Orange Mobile | $0.37 | | | |
| | Ivory Coast - Other | $0.37 | | | |
| | Ivory Coast - Spacemob | $0.41 | | | |
| |
| <html></div></html> |